Choose our affordable SEO packages India gets to the top of the search result in your niche. Getting keywords in the top ranking of Google, Yahoo and Bing Search Engine. Our SEO packages are designed to match your budgets and more prominently match the prospect of search engines. Our plans are diverse and provide maximum value of your budget. Check out our SEO packages / SEO Charges in India below:
Pre-Requisites | Stater | Supper | Carporate |
---|---|---|---|
Cost | $249 | $375 | $649 |
Time Frame | 6Months | 6Months | 6Months |
Keywords Optimized | 30 | 75 | 100 |
Pages Optimized | 30 | 50 | 75 |
Initial Setup & Analysis | Yes | Yes | Yes |
Search Console - Setup & Review | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics - Setup & Review | Yes | Yes | Yes |
Keyword To URL Mapping | Yes | Yes | Yes |
Baseline Ranking Setup | Yes | Yes | Yes |
Baseline Organic Search Report Setup | Yes | Yes | Yes |
Competitor Analysis | Yes | Yes | Yes |
Google Penalty Check | No | Yes | Yes |
E-commerce SEO | |||
Product Image Optimization | Yes | Yes | Yes |
Product Page Schema Markups | Yes | Yes | Yes |
Optimization of E-commerce Category Pages | Yes | Yes | Yes |
Rich Snippet Optimizations | Yes | Yes | Yes |
SEO Optimizations of Brand-related Pages | Yes | Yes | Yes |
Product Page Titles & Meta Description | Yes | Yes | Yes |
Product Page Optimization Suggestions | Yes | Yes | Yes |
Ratings/Review Schema integration | Yes | Yes | Yes |
Ecommerce Pagination Recommendations | No | Yes | Yes |
Filtered/URL Parameters Handling | No | Yes | Yes |
Out-of-stock Product Page Handling | No | Yes | Yes |
Shopping Cart Funnel Analysis and Recommendations | No | No | Yes |
Conversion Tracking Setup in Google Analytics | No | No | Yes |
Google Analytics Goal Conversion Setup Suggestions | No | Yes | Yes |
Assistance for setting up Enhanced Ecommerce Tracking Code | No | No | Yes |
Technical SEO | |||
Technical Audit Tracker Creation & Periodic Review | Yes | Yes | Yes |
Support For SEO Audit Implementation | Yes | Yes | Yes |
Robots.txt Creation & Optimization | Yes | Yes | Yes |
XML Sitemap Creation & Submission | Yes | Yes | Yes |
Structured Data Markup Recommendation & Review | Yes | Yes | Yes |
Suggestions to improve Page Speed & Core Web Vitals Scores | Yes | Yes | Yes |
Custom 404 Page Review & Recommendation | Yes | Yes | Yes |
Mobile Friendly Test Review & Recommendation | Yes | Yes | Yes |
SSL Check | Yes | Yes | Yes |
Pagination Audit & Recommendations | Yes | Yes | Yes |
Site Architecture Audit | No | Yes | Yes |
Ongoing detailed SEO Audit & Recommendations | No | No | Yes |
On-page SEO | |||
Title Tags Optimization | Yes | Yes | Yes |
Meta Description Optimization | Yes | Yes | Yes |
Header Tags Optimization | Yes | Yes | Yes |
URL Structure Recommendation & Review | Yes | Yes | Yes |
Duplicate Content Analysis | Yes | Yes | Yes |
Canonical Recommendations | Yes | Yes | Yes |
Image Optimization | Yes | Yes | Yes |
Video Optimization | Yes | Yes | Yes |
HTML Sitemap Review & Recommendation | Yes | Yes | Yes |
Footer Links Review & Recommendation (If Any) | Yes | Yes | Yes |
Internal Links Recommendation | No | Yes | Yes |
External Links Review & Recommendation Frequency | No | No | Yes |
Content Gap Analysis | No | No | Yes |
Content Recommendations - Service/Blogs | 25 | 35 | 50 |
Links Optimization | |||
Link Redirect Checks | Yes | Yes | Yes |
Disavow File Review & Recommendation (If Required) | Yes | Yes | Yes |
Backlink Audit | Half Yealy | Half Yealy | Half Yealy |
Article Submission | 90 | 140 | 200 |
Q&A Posting | 30 | 50 | 80 |
Reporting | |||
Keywords Ranking Report (Upto) | 150 | 250 | 390 |
Competitors' Rank Tracking (Upto) | 4 | 8 | 12 |
Organic Search Market Share Report | Yes | Yes | Yes |
Search Console Impressions And Clicks Reporting | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics Sessions Report | Yes | Yes | Yes |
User Experience Report (Page Load Time, Bounce Rate, Etc.) | Yes | Yes | Yes |
Backlink Report | Yes | Yes | Yes |
Core Web Vitals Report | Yes | Yes | Yes |
SEO Scorecard | Yes | Yes | Yes |
Customised KPIs Reporting | Yes | Yes | Yes |
Analysis via SEMrush, Ahrefs & Moz | Yes | Yes | Yes |
Channel-wise Traffic Bi-furcation report | Yes | Yes | Yes |
Audience Demographic Report | No | Yes | Yes |
Ecommerce Conversion Rate Report | No | Yes | Yes |
Cost Per Acquisition & Return on Investment (ROI) Report | No | No | Yes |
Report Frequency | No | No | Yes |
Project Management | |||
Dedicated SEO Team | 120 hours per month | 160 hours per month | 200 hours per month |
Dedicated Manager | 20 hours per month | 30 hours per month | 50 hours per month |
Monthly Consultation With Senior Marketers | No | No | 15 hours per month |
Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Note -Search engine optimization (SEO) for eCommerce SEO depends on various factors such as the size of the eCommerce business, the number of products, and much more. The pricing would vary accordingly and so, the average investment of small and mid-sized businesses in eCommerce SEO can start at $1249 per month depending on the kind of plan picked.
We'd love to hear from you! Please fill out the form below and we'll get back to you as soon as possible.